顶尖院校要求3.5+,TOP30普遍要求3.7+,常春藤名校建议3.8+以上
G5院校要求2:1学位(对应国内80+),牛津剑桥建议85+,一等学位90+
八大名校要求75+,墨大、悉大等顶尖院校80+,部分专业85+
顶尖院校要求3.3+,医博类大学建议3.5+,名校热门专业3.7+
| 院校档次 | GPA要求 | GRE要求 | 补充说明 |
|---|---|---|---|
| 常春藤联盟 | 3.7-4.0 | 320+ | 竞争激烈,建议具备科研经历 |
| TOP30院校 | 3.5-3.8 | 315+ | 部分专业较低,需综合评估 |
| TOP50院校 | 3.3-3.6 | 310+ | 对本科背景要求较高 |
| TOP100院校 | 3.0-3.5 | 300+ | 性价比之选,适合多数学生 |
| 院校档次 | 英国学位要求 | 对应国内分数 | 语言要求 |
|---|---|---|---|
| 牛津剑桥 | 一等/二等一 | 85-90+ | 雅思7.5+ |
| G5院校 | 二等一以上 | 80-85+ | 雅思7.0+ |
| 罗素集团 | 二等一/二等二 | 75-80+ | 雅思6.5+ |
| 其他院校 | 二等二以上 | 70+ | 雅思6.0+ |
| 院校档次 | GPA要求(百分制) | 热门专业要求 | 申请建议 |
|---|---|---|---|
| 澳洲八大 | 75-85 | 商科、工程80+ | 提前1年准备申请 |
| 四星大学 | 70-75 | IT、护理75+ | 奖学金机会较多 |
| 其他院校 | 65-70 | 根据专业调整 | 入学门槛相对宽松 |
| 院校档次 | GPA要求 | 研究型要求 | 特色优势 |
|---|---|---|---|
| 多伦多大学 | 3.5+ | 3.7+ | 学术声誉全球顶尖 |
| UBC | 3.3+ | 3.5+ | 地理位置优越 |
| 麦吉尔大学 | 3.4+ | 3.6+ | 加拿大哈佛之称 |
| 其他名校 | 3.0+ | 3.3+ | 学费相对较低 |
| 国家和地区 | GPA要求 | 顶尖院校 | 申请难度 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 3.5-4.0 | NUS、NTU | 极高 |
| 香港 | 3.3-3.8 | 港大、港中文、港科技 | 高 |
| 日本 | 3.0+ | 东京大学、京都大学 | 中等偏上 |
| 韩国 | 3.0+ | 首尔国立、KAIST | 中等 |
基于2026年最新数据,精准匹配目标院校,提高录取概率
一对一定制留学规划,根据个人情况制定最优申请策略
专业导师全程辅导,全方位提升申请竞争力
与世界2000+院校建立合作,获取第一手招生信息