专业分析全球最佳境外消费卡,帮您省下每一笔境外费用
全球通用,200多个国家和地区接受度极高
海外消费首选,优惠活动丰富
亚洲地区优势明显,手续费更低
| 银行卡类型 | 境外交易费 | ATM取款费 | 货币转换费 | 年费 |
|---|---|---|---|---|
| Visa全币种卡 | 0% | 1%+15元/笔 | 0% | 免费 |
| Mastercard世界卡 | 0% | 1%+ | 0% | 688元 |
| 银联钻石卡 | 亚洲0%,其他1% | 10元/笔 | 1% | 3600元 |
| JCB信用卡 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 免费 |
| AE白金卡 | 2.5% | 3% | 2.5% | 3600元 |
适合旅游、商务出差
适合留学生、外派工作
适合经常全球出行人士