2026年最新留学费用全解析,一签签证网为您揭秘各国硕士留学真实开销,助您合理规划留学预算
| 费用项目 | 美国 | 英国 | 澳洲 | 加拿大 |
|---|---|---|---|---|
| 学 费 | 20-40万 | 15-25万 | 12-22万 | 14-21万 |
| 住宿费 | 6-10万 | 4-7万 | 5-8万 | 4-6万 |
| 餐 食 | 3-5万 | 2-4万 | 3-5万 | 2-4万 |
| 交通费 | 1-2万 | 0.5-1万 | 1-1.5万 | 0.5-1万 |
| 其他杂费 | 2-3万 | 1.5-2万 | 1.5-2.5万 | 1.5-2万 |
| 年总计 | 32-60万 | 23-39万 | 23-39万 | 22-34万
积极申请各类奖学金,最高可覆盖50-100%学费
合法打工赚取生活费,缓解经济压力
公立大学学费通常比私立低20-30%
与人合租可节省30-40%的住宿费用
购买二手教科书可节省50%以上
充分利用学生身份享受各类优惠