| 国家 | 最低投资额 | 居住要求 | 审理周期 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 35万加币 | 每年183天 | 12-18个月 | 85% |
| 澳大利亚 | 50万澳元 | 每年183天 | 18-24个月 | 78% |
| 新西兰 | 300万纽币 | 每年240天 | 12个月 | 82% |
| 美国 | 80万美元 | 无限制 | 24-36个月 | 75% |
| 欧洲多国 | 25-50万欧 | 无硬性要求 | 6-12个月 | 90% |
专业顾问进行免费评估,确定最适合的移民方案
收集整理各类证明文件,确保材料完整真实
正式递交移民申请,跟进审核进度
获得批准后安排登陆,开启新生活
10年专业移民经验,已帮助超过5000个家庭成功移民