以下展示的是2019年度出国劳务费用参考标准,仅供了解历史收费情况使用。目前为2026年,具体费用标准已有所调整,建议直接咨询我们的顾问获取最新报价。
| 目的地国家 | 签证费(元) | 中介服务费(元) | 机票预估(元) | 体检费(元) | 总计预估(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1800 | 8000-12000 | 2500-3500 | 600 | 12900-17900 |
| 日本 | 3200 | 15000-20000 | 4000-5000 | 800 | 23000-29000 |
| 韩国 | 2800 | 12000-18000 | 3500-4500 | 700 | 19000-26000 |
| 澳大利亚 | 6500 | 25000-35000 | 6000-8000 | 1500 | 39000-51000 |
| 新西兰 | 5500 | 20000-30000 | 5500-7000 | 1200 | 32200-43700 |
| 加拿大 | 8500 | 30000-40000 | 7000-9000 | 1800 | 47300-59300 |
| 德国 | 5200 | 22000-32000 | 5500-7500 | 1000 | 33700-45700 |
提供各国签证申请指导,材料准备,面试培训等一站式服务,确保签证成功率。
与国外雇主直接合作,提供正规可靠的就业岗位,保障劳动者权益。
从报名到入职全程跟踪,提供语言培训、文化适应、法律援助等配套服务。
电话:
邮箱:
QQ:256231235
网址:http://www.win732win764.com/